三峰環(huán)境專注創(chuàng)新,致力于解決制約我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展瓶頸問題,獲得了多項(xiàng)專利及獎項(xiàng),帶動了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。截止2023年末,公司擁有有效專利授權(quán) 294 項(xiàng),其中實(shí)用新型專利221項(xiàng),發(fā)明專利 73 項(xiàng),另擁有軟件著作權(quán) 13 項(xiàng)。公司科研創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化工作成果顯著,持續(xù)推動公司生產(chǎn)經(jīng)營效率的提高,并為公司新業(yè)務(wù)創(chuàng)新拓展提供了有力的支撐。
年 度 | 項(xiàng) 目 | 統(tǒng)計(jì)結(jié)果 |
2023 | 專利情況 | 新增專利107項(xiàng),軟著4項(xiàng) |
2022 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利50項(xiàng),軟著3項(xiàng) |
2021 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利64項(xiàng),軟著4項(xiàng) |
2020 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利20項(xiàng),軟著2項(xiàng) |
2019 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利7項(xiàng) |
獲獎情況 | 重慶市科技進(jìn)步三等獎1項(xiàng) | |
優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)獎1項(xiàng) | ||
2018 | 專利情況 | 已獲得授權(quán)專利9項(xiàng) |
獲獎情況 | 標(biāo)準(zhǔn)科技創(chuàng)新獎三等獎1項(xiàng) | |
重慶名牌產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
2017 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利12項(xiàng) |
獲獎情況 | 重慶市名牌產(chǎn)品1項(xiàng) | |
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品3項(xiàng) | ||
2016 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利13項(xiàng) |
獲獎情況 | 重慶市科技進(jìn)步三等獎1項(xiàng) | |
重慶市名牌產(chǎn)品2項(xiàng) | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品6項(xiàng) | ||
2015 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利4項(xiàng) |
獲獎情況 | 重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品2項(xiàng) | |
2014 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利7項(xiàng) |
獲獎情況 | 重慶市科技進(jìn)步一等獎1項(xiàng) | |
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
2013 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利5項(xiàng) |
獲獎情況 | 重慶市科技進(jìn)步二等獎1項(xiàng),三等獎1項(xiàng) | |
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
重慶市重點(diǎn)新產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)獎2項(xiàng) | ||
2005-2012 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利17項(xiàng) |
與重慶科技學(xué)院共享、三峰獨(dú)占專利35項(xiàng) | ||
獲獎情況 | 大渡口區(qū)發(fā)明專利成果轉(zhuǎn)化一等獎1項(xiàng) | |
重慶市科技進(jìn)步二等獎1項(xiàng),三等獎2項(xiàng) | ||
國家重點(diǎn)新產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品4項(xiàng) | ||
重慶市優(yōu)秀重點(diǎn)產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
重慶市名牌產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
重慶市產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)獎1項(xiàng) | ||
重慶市科委頒發(fā)的企業(yè)創(chuàng)新科技進(jìn)步二等獎(最高獎項(xiàng)) |
掃一掃關(guān)注我們
更多資訊,一網(wǎng)打盡